Allgemeiner Haftungshinweis:
Zahngesundheit
![]() | Amalgamstudie - keine Hinweise auf Gesundheitsschädigung amalgam_studie.pdf (39.98KB) |
![]() | amalgam_studie.pdf (39.98KB) |
![]() | Gesunde Ernährung für gesunde Zähne ernaehrung.pdf (859.4KB) |
![]() | ernaehrung.pdf (859.4KB) |
![]() | Wurzelbehandlung - Wann bezahlt die Krankenkasse? wurzelbehandlung.pdf (286.35KB) |
![]() | wurzelbehandlung.pdf (286.35KB) |
Zahnmedizin und Zahntechnik
![]() | Zahnersatz - Zusammenhang zwischen Praxis und Labor abformung.pdf (230.39KB) |
![]() | abformung.pdf (230.39KB) |
![]() | Strahlendosis bei zahnärzlichen Untersuchungen strahlendosis.pdf (15.18KB) |
![]() | strahlendosis.pdf (15.18KB) |
![]() | Stellungnahme zur Invisalign-Therapie stellungnahme_invisalign.pdf (15.1KB) |
![]() | stellungnahme_invisalign.pdf (15.1KB) |
Nützliches
![]() | Kostenerstattung bei gesteigertem GOZ-Faktor über 2,3 goz_faktor.pdf (31.8KB) |
![]() | goz_faktor.pdf (31.8KB) |
![]() | Neue Regelungen zum Zahnersatz zahnersatz.pdf (636.35KB) |
![]() | zahnersatz.pdf (636.35KB) |
Kontakt | Dr. Peter Blume |
| |
Lange Straße 64 | |
38100 Braunschweig | |
Tel. | 0531 - 45010 |
Fax | 0531 - 45310 |
info@praxisblume.de |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.